

| 設備名称 | メーカー・仕様 | ストーク |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 大隈豊和 MILLAC611 | 600×1300 |
| 大隈豊和 MILLAC511 | 500×1000 | |
| 大隈豊和 MILLAC438v | 430×820 | |
| 水穴加工機 | ミクロ機械 MEG-600 | ― |
| プラノミラー | 浅田 | 800×2000 |
| 竪型スライス盤 | 武田機械 RT-VS5N-EG | 600×1400 |
| 横型スライス盤 | 大阪機工 MH-4P | 420×1100 |
| ― | 大鳥機工 | 280×1000 |
| 旋盤 | 浜津 | ― |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 PSG105EX | 500×1000 |
| ラジアルボール盤 | 大鳥機工 BRN-13 | 1300 |
| YOSHIDA(YR3-115) | 1150 | |
| 電動歩行クレーン | キトウ | ― |



